BizPointはシステムコンサルティング、プロダクト開発、ITサポートの
3つの柱でお客様へ最適なシステムをご提案いたします。

OBCサプライ用品

ご提供価格は税抜き価格となっております。


【OBC奉行サプライ価格改定のお知らせ】

この度、弊社ではメーカーの価格改定に伴い、奉行サプライ販売価格を
2025年 6月より改定させていただく事となりました。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


■価格改定適用日 2025年 5月30日(金)12時以降のご注文分から


詳細につきましては、下記メーカーサイトをご確認下さい。
「奉行サプライ」 および 「奉行名入れサービス」 販売価格改定のご案内 (obc.co.jp)

ご注文書はこちらからダウンロードして下さい。

ご注文書ダウンロード

販売管理/仕入・在庫管理

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
4124 単票バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 単票
4129 単票バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 単票
4138 単票バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 単票
5107 単票バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 単票
4024 バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 連続
3410 バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 連続
4038 バインダー元帳 1,000 17,200 13,000 連続
3382 単票仕訳伝票(OBC7行) 700 17,200 13,000 単票
3381 単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) 700 17,200 13,000 単票
5106 単票仕訳伝票(OBC4行) 700 17,200 13,000 単票
5105 単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) 700 17,200 13,000 単票
4118 単票仕訳伝票(OBC5行) 700 17,200 13,000 単票
4117 単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) 700 17,200 13,000 単票
4134 単票仕訳伝票(OBC5行) 700 17,200 13,000 単票
4133 単票仕訳伝票(OBCコクヨ式) 700 17,200 13,000 単票
3372 仕訳伝票(OBC7行) 2,000 17,200 13,000 連続
3371 仕訳伝票(OBCコクヨ式) 2,000 17,200 13,000 連続
4110 単票納品書7行 1,000 37,400 28,100 単票
4137 単票納品書5行 1,000 37,400 28,100 単票
4111 単票納品書4行 1,000 23,000 17,300 単票
4211 単票納品書4行 1,000 25,900 19,500 単票
4025 納品書 1,000 34,500 26,000 連続
4037 納品書 1,000 34,500 26,000 連続
4126 単票明細請求書 2,000 37,400 28,100 単票
4127 単票伝票請求書 2,000 37,400 28,100 単票
4128 単票合計請求書 700 17,200 13,000 単票
4026 明細請求書 1,000 34,500 26,000 連続
4027 伝票請求書 1,000 34,500 26,000 連続
4028 合計請求書 1,000 17,200 13,000 連続
4141 単票圧着式明細請求書 1,000 54,700 54,700 単票
MF-12 単票請求書窓付き封筒シール付 1,000 40,300 30,300 単票
MF-11 請求書窓付き封筒シール付 1,000 40,300 30,300 連続

銀行振込明細書・振込明細

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
4106 単票銀行振込依頼書 300 21,600 16,200 単票
1538 銀行振込依頼書 300 17,200 13,000 連続
4122 単票振込明細書 300 10,000 9,700 単票
4123 単票振込入金明細表 300 10,000 9,700 単票

給与計算・年末調整

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
6202 単票封筒用支給明細書【4202の後継商品】 300 12,900 9,800 単票
KWP-1S 支給明細書パックシール付【KWP-21の後継商品】 300 25,900 19,500 単票
6235 単票封筒用支給明細書(内訳項目付【4235の後継商品】 300 12,900 9,800 単票
6158 単票封筒用支給明細書(内訳項目付) 600 15,800 11,900 単票
6252 単票封筒用支給明細書【5202の後継商品】 300 12,900 9,800 単票
6151-A15 単票シール式支給明細書【5101の後継商品】 300 28,800 21,600 単票
6101 単票支給明細書【4101の後継商品】 1,000 23,000 17,300 単票
6001 支給明細書【4001の後継商品】 1,000 21,600 16,200 連続
6002 袋とじ支給明細書【4002の後継商品】 300 21,600 16,200 連続
6035 袋とじ支給明細書(内訳項目付)【4035の後継商品】 300 21,600 16,200 連続
6052 袋とじ支給明細書【5002の後継商品】 300 21,600 16,200 連続
6058 袋とじ支給明細書(内訳項目付) 300 25,900 19,500 連続
6016 密封式支給明細書【4016の後継商品】 300 21,600 16,200 連続
6036 密封式支給明細書(内訳項目付)【4036の後継商品】 300 21,600 16,200 連続
6140 単票圧着式支給明細書【4140の後継商品】 1,000 57,600 57,600 単票
4203 単票封筒用給与辞令 300 12,900 9,800 単票
KWP-3S 給与辞令パックシール付【KWP-22の後継商品】 300 25,900 19,500 単票
4003 給与辞令 200 19,800 14,900 連続
FT-1S 支給明細書窓付封筒シール付【FT-21の後継商品】 300 15,800 11,900 単票
FT-2S 支給明細書窓付封筒シール付【FT-22の後継商品】 1,000 40,300 30,300 単票
FT-61S 単票支給明細書(6101)専用窓付封筒シール付 500 24,400 21,700 単票
5163 単票被保険者月額変更届 200 10,000 9,700 単票
5063 被保険者月額変更届 100 7,200 7,200 連続
5164 単票被保険者算定基礎届 200 10,000 9,700 単票
5064 被保険者算定基礎届 100 7,200 7,200 連続
5165 単票被保険者賞与支払届 200 10,000 9,700 単票
5065 被保険者賞与支払届 100 7,200 7,200 連続
4205 単票住民税納付書 500 17,200 13,000 単票
874 住民税納付書 500 15,800 11,900 連続
5168 単票源泉徴収簿【4161・5166の後継商品】 500 14,400 10,800 単票
5068 源泉徴収簿【4061・5066の後継商品】 500 12,900 9,800 連続
5169 単票源泉徴収簿(横型)【5162・5167の後継商品】 500 14,400 10,800 単票
6009-A24 源泉徴収票(令和6年) 100 10,000 10,000 連続
6109-A24 単票源泉徴収票(令和6年) 100 8,600 8,600 単票
6109-G20 源泉徴収票(給与支払報告書なしタイプ) 100 4,300 4,300 単票
FT-63S 単票源泉徴収票専用窓付封筒シール付 100 4,300 4,300 単票

その他関連商品

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
LT-22 単票タックシール(2連用) 600 28,800 21,600 単票
LT-42 単票タックシール(4連用) 600 44,600 33,500 単票
LT-21 タックシール(2連用) 600 21,600 16,200 連続
LT-41 タックシール(4連用) 600 43,200 32,400 単票

タイムレコーダー関連

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
OTX-30 タイムカード(紙カード・OTX(R)-30用) 100 2,200 2,200 単票
#